2021年6月厦门市商办土地市场出让情况
  • 转载自: 3房网(来源:中指研究院)
  • 时间: 2021-07-30 07:38:00
  • 530人浏览

2021年1-6月,厦门市共推出土地规划建面17.03万㎡,成交17.03万㎡,成交楼面均价3447元/㎡。2021年6月,无推出土地,无成交土地。

2021年1-6月,厦门市商办地块成交楼面价最高的是2020XP17地块,成交楼面价为366000元/㎡,拿地企业为厦门华瑞久昌投资有限公司。

2021年1-6月厦门市成交商办地块排行(按成交楼面价)
地块编号 区县 成交时间 用地性质 规划建面 成交楼面价 溢价率 拿地企业
2020XP17 翔安区 2020-11-24 商业/办公用地 0.05 366000 394.6% 厦门华瑞久昌投资有限公司
H2020P03 海沧区 2021-01-29 商业/办公用地 0.05 324000 97.6% 福建象屿壳牌石油有限责任公司
H2020P02 海沧区 2020-11-24 商业/办公用地 0.05 280000 278.4% 中海油销售福建有限公司
2020JP01 集美区 2020-11-24 商业/办公用地 5.41 5197 0.0% 厦门万舜文化产业投资发展有限公司
2020G07 思明区 2021-03-04 商业/办公用地 3.5 4914 0.0% 九牧集团有限公司
2020G06 湖里区 2021-01-18 商业/办公用地 3.99 4668 0.0% 郭氏投资集团有限公司
2020XP22 翔安区 2020-10-22 商业/办公用地 7.12 1938 0.0% 厦门国贸
2020XP15 翔安区 2020-10-22 商业/办公用地 5.48 1296 0.0% 厦门冠君酒店有限公司
H2020G02 海沧区 2021-01-19 商业/办公用地 4.72 954 0.0% 厦门中谷物流发展有限公司
2020P08 思明区 2020-10-13 商业/办公用地 5.2 885 0.0% 厦门建发集团有限公司

海量的商铺写字楼楼盘信息,尽在3房网3Fang.com

下载3FangAPP,加入商业地产投资租赁社群,实时掌握行业动态

【声明】本资讯为3房网原创文章,未经授权,禁止转载。文中价格数据由CREIS中指大数据-写字楼版)提供,仅供参考,不作为投资买卖的依据。

未点赞

0

转载自:3房网(来源:中指研究院)
0

推荐房源

查看更多>>